第6周 (2/2 – 8/2) |
---|
每周完結日 | 比率(每1 000個診症) | |
---|---|---|
普通科門診 | 私家醫生診所 | |
4/1 | 0.5 | 0.8 |
11/1 | 0.3 | 0.0 |
18/1 | 0.2 | 0.0 |
25/1 | 0.2 | 0.0 |
1/2 | 0.2 | 0.0 |
8/2 | 0.2 | 1.1 |
15/2 | ||
22/2 | ||
1/3 | ||
8/3 | ||
15/3 | ||
22/3 | ||
29/3 | ||
5/4 | ||
12/4 | ||
19/4 | ||
26/4 | ||
3/5 | ||
10/5 | ||
17/5 | ||
24/5 | ||
31/5 | ||
7/6 | ||
14/6 | ||
21/6 | ||
28/6 | ||
5/7 | ||
12/7 | ||
19/7 | ||
26/7 | ||
2/8 | ||
9/8 | ||
16/8 | ||
23/8 | ||
30/8 | ||
6/9 | ||
13/9 | ||
20/9 | ||
27/9 | ||
4/10 | ||
11/10 | ||
18/10 | ||
25/10 | ||
1/11 | ||
8/11 | ||
15/11 | ||
22/11 | ||
29/11 | ||
6/12 | ||
13/12 | ||
20/12 | ||
27/12 |
註:
由2020年1月開始,衞生防護中心的定點監測使用醫院管理局普通科門診病人診斷碼的電子數據,以取代過往的手動數據收集。