| 第48周 (23/11 – 29/11) |
|---|
| 每周完結日 | 比率(每1 000個診症) | |
|---|---|---|
| 家庭醫學診所 | 私家醫生診所 | |
| 4/1 | 11.9 | 6.4 |
| 11/1 | 11.0 | 3.1 |
| 18/1 | 11.8 | 5.6 |
| 25/1 | 11.4 | 6.7 |
| 1/2 | 16.2 | 2.9 |
| 8/2 | 11.6 | 3.8 |
| 15/2 | 11.3 | 3.2 |
| 22/2 | 10.6 | 4.8 |
| 1/3 | 10.8 | 4.2 |
| 8/3 | 11.1 | 7.2 |
| 15/3 | 11.4 | 6.3 |
| 22/3 | 12.0 | 4.6 |
| 29/3 | 10.1 | 6.5 |
| 5/4 | 10.8 | 2.4 |
| 12/4 | 10.7 | 4.6 |
| 19/4 | 12.5 | 2.9 |
| 26/4 | 11.1 | 3.3 |
| 3/5 | 11.4 | 2.0 |
| 10/5 | 12.3 | 2.9 |
| 17/5 | 10.9 | 2.4 |
| 24/5 | 10.2 | 1.7 |
| 31/5 | 11.2 | 3.5 |
| 7/6 | 11.4 | 3.4 |
| 14/6 | 12.8 | 4.7 |
| 21/6 | 12.7 | 4.7 |
| 28/6 | 11.7 | 4.4 |
| 5/7 | 11.6 | 1.7 |
| 12/7 | 12.0 | 1.9 |
| 19/7 | 10.8 | 2.2 |
| 26/7 | 11.6 | 3.8 |
| 2/8 | 10.6 | 4.6 |
| 9/8 | 8.9 | 1.9 |
| 16/8 | 9.0 | 0.4 |
| 23/8 | 8.9 | 1.9 |
| 30/8 | 8.0 | 2.4 |
| 6/9 | 8.4 | 2.5 |
| 13/9 | 8.0 | 2.5 |
| 20/9 | 7.9 | 1.2 |
| 27/9 | 7.0 | 0.4 |
| 4/10 | 7.7 | 0.7 |
| 11/10 | 8.2 | 1.6 |
| 18/10 | 7.2 | 1.4 |
| 25/10 | 7.5 | 0.8 |
| 1/11 | 7.5 | 1.7 |
| 8/11 | 7.3 | 3.8 |
| 15/11 | 7.8 | 3.8 |
| 22/11 | 8.2 | 1.8 |
| 29/11 | 7.7 | 2.8 |
| 6/12 | ||
| 13/12 | ||
| 20/12 | ||
| 27/12 | ||
註:
醫院管理局轄下的普通科門診已於2025年10月11日更名為家庭醫學診所。
由2020年1月開始,衞生防護中心的定點監測使用醫院管理局家庭醫學診所病人診斷碼的電子數據,以取代過往的手動數據收集。