| 第48周 (23/11 – 29/11) |
|---|
| 每周完結日 | 比率(每1 000個診症) | |
|---|---|---|
| 家庭醫學診所 | 私家醫生診所 | |
| 4/1 | 32.3 | 24.8 |
| 11/1 | 31.7 | 23.3 |
| 18/1 | 34.5 | 28.0 |
| 25/1 | 37.5 | 19.2 |
| 1/2 | 41.1 | 30.5 |
| 8/2 | 38.8 | 26.6 |
| 15/2 | 44.3 | 24.8 |
| 22/2 | 46.1 | 32.5 |
| 1/3 | 43.2 | 29.5 |
| 8/3 | 39.4 | 28.9 |
| 15/3 | 36.8 | 25.1 |
| 22/3 | 32.1 | 32.7 |
| 29/3 | 31.8 | 21.3 |
| 5/4 | 27.9 | 18.9 |
| 12/4 | 26.9 | 14.4 |
| 19/4 | 24.8 | 11.5 |
| 26/4 | 24.1 | 21.4 |
| 3/5 | 25.1 | 21.6 |
| 10/5 | 22.5 | 17.5 |
| 17/5 | 25.0 | 13.2 |
| 24/5 | 24.3 | 14.2 |
| 31/5 | 27.0 | 14.9 |
| 7/6 | 25.3 | 11.1 |
| 14/6 | 27.7 | 14.4 |
| 21/6 | 27.6 | 12.5 |
| 28/6 | 29.0 | 17.0 |
| 5/7 | 28.2 | 15.5 |
| 12/7 | 25.4 | 20.8 |
| 19/7 | 25.7 | 16.7 |
| 26/7 | 28.6 | 15.5 |
| 2/8 | 27.2 | 16.8 |
| 9/8 | 23.4 | 17.8 |
| 16/8 | 25.3 | 18.6 |
| 23/8 | 29.6 | 13.8 |
| 30/8 | 28.1 | 16.2 |
| 6/9 | 27.9 | 14.4 |
| 13/9 | 21.7 | 14.2 |
| 20/9 | 25.9 | 15.4 |
| 27/9 | 19.1 | 9.2 |
| 4/10 | 23.9 | 13.8 |
| 11/10 | 26.6 | 8.7 |
| 18/10 | 26.9 | 8.2 |
| 25/10 | 23.6 | 17.3 |
| 1/11 | 23.3 | 11.7 |
| 8/11 | 22.2 | 17.5 |
| 15/11 | 23.4 | 17.9 |
| 22/11 | 22.4 | 10.2 |
| 29/11 | 21.2 | 16.2 |
| 6/12 | ||
| 13/12 | ||
| 20/12 | ||
| 27/12 | ||
註:
醫院管理局轄下的普通科門診已於2025年10月11日更名為家庭醫學診所。
由2020年1月開始,衞生防護中心的定點監測使用醫院管理局家庭醫學診所病人診斷碼的電子數據,以取代過往的手動數據收集。