| 月份 | 比率(每1 000個診症) | |
|---|---|---|
| 家庭醫學診所 | 私家醫生診所 | |
| 一月 | 9.6 | 43.7 |
| 二月 | 10.3 | 41.8 |
| 三月 | 5.5 | 42.5 |
| 四月 | 5.0 | 40.3 |
| 五月 | 4.9 | 39.0 |
| 六月 | 4.1 | 32.0 |
| 七月 | 4.8 | 31.3 |
| 八月 | 5.2 | 29.9 |
| 九月 | 10.6 | 46.1 |
| 十月 | 15.9 | 48.3 |
| 十一月 | ||
| 十二月 | ||
註:
醫院管理局轄下的普通科門診已於2025年10月11日更名為家庭醫學診所。
由2020年1月開始,衞生防護中心的定點監測使用醫院管理局家庭醫學診所病人診斷碼的電子數據,以取代過往的手動數據收集。