| 月份 | 比率(每1 000個診症) | |
|---|---|---|
| 家庭醫學診所 | 私家醫生診所 | |
| 一月 | 12.2 | 5.4 |
| 二月 | 11.0 | 4.0 |
| 三月 | 11.3 | 5.9 |
| 四月 | 11.2 | 3.1 |
| 五月 | 11.1 | 2.7 |
| 六月 | 12.2 | 4.2 |
| 七月 | 11.2 | 2.7 |
| 八月 | 8.8 | 1.8 |
| 九月 | 7.8 | 1.6 |
| 十月 | 7.6 | 1.2 |
| 十一月 | ||
| 十二月 | ||
註:
醫院管理局轄下的普通科門診已於2025年10月11日更名為家庭醫學診所。
由2020年1月開始,衞生防護中心的定點監測使用醫院管理局家庭醫學診所病人診斷碼的電子數據,以取代過往的手動數據收集。