| 月份 | 比率(每1 000個診症) | |
|---|---|---|
| 家庭醫學診所 | 私家醫生診所 | |
| 一月 | 34.8 | 23.5 |
| 二月 | 43.2 | 29.0 |
| 三月 | 34.9 | 26.9 |
| 四月 | 25.7 | 17.1 |
| 五月 | 24.6 | 15.2 |
| 六月 | 27.4 | 13.3 |
| 七月 | 27.0 | 17.3 |
| 八月 | 26.6 | 16.8 |
| 九月 | 24.1 | 13.8 |
| 十月 | 25.2 | 12.0 |
| 十一月 | ||
| 十二月 | ||
註:
醫院管理局轄下的普通科門診已於2025年10月11日更名為家庭醫學診所。
由2020年1月開始,衞生防護中心的定點監測使用醫院管理局家庭醫學診所病人診斷碼的電子數據,以取代過往的手動數據收集。