| 第1周 (28/12 – 3/1) |
|---|
| 每周完結日 | 比率(每1 000個診症) | |
|---|---|---|
| 家庭醫學診所 | 私家醫生診所 | |
| 3/1 | 7.3 | 31.3 |
| 10/1 | ||
| 17/1 | ||
| 24/1 | ||
| 31/1 | ||
| 7/2 | ||
| 14/2 | ||
| 21/2 | ||
| 28/2 | ||
| 7/3 | ||
| 14/3 | ||
| 21/3 | ||
| 28/3 | ||
| 4/4 | ||
| 11/4 | ||
| 18/4 | ||
| 25/4 | ||
| 2/5 | ||
| 9/5 | ||
| 16/5 | ||
| 23/5 | ||
| 30/5 | ||
| 6/6 | ||
| 13/6 | ||
| 20/6 | ||
| 27/6 | ||
| 4/7 | ||
| 11/7 | ||
| 18/7 | ||
| 25/7 | ||
| 1/8 | ||
| 8/8 | ||
| 15/8 | ||
| 22/8 | ||
| 29/8 | ||
| 5/9 | ||
| 12/9 | ||
| 19/9 | ||
| 26/9 | ||
| 3/10 | ||
| 10/10 | ||
| 17/10 | ||
| 24/10 | ||
| 31/10 | ||
| 7/11 | ||
| 14/11 | ||
| 21/11 | ||
| 28/11 | ||
| 5/12 | ||
| 12/12 | ||
| 19/12 | ||
| 26/12 | ||
註:
醫院管理局轄下的普通科門診已於2025年10月11日更名為家庭醫學診所。
由2020年1月開始,衞生防護中心的定點監測使用醫院管理局家庭醫學診所病人診斷碼的電子數據,以取代過往的手動數據收集。