Skip to content

二零零一年至二零二四年按主要死因劃分的登記死亡人數

二零零一年至二零二四年按主要死因劃分的登記死亡人數

由二零零一年起,疾病及死因分類乃根據《疾病和有關健康問題的國際統計分類》(ICD) 第十次修訂本。死因排次的疾病組別亦根據 ICD 第十次修訂本作出重組,並加入新的疾病組別。二零零一年及以後的數字未必可與以往年份根據 ICD 第九次修訂本所編製的數字互相比較。因此,二零零一年以前的數字被列於另一表內。

按主要死因劃分的登記死亡人數(根據 ICD 第十次修訂本):2001 - 2024
(根據二零二四年的登記死亡人數作排序)

死因 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024#
1. 惡性腫瘤(ICD-10:C00-C97) 11406 11658 11510 11791 12310 12093 12316 12456 12839 13076 13241 13336 13589 13803 14316 14209 14354 14594 14871 14805 15108 14717 14867 15067
2. 肺炎(ICD-10:J12-J18) 3026 3194 3877 3676 4291 4201 4978 5486 5312 5814 6211 6960 6830 7502 8004 8292 8032 8437 9271 9365 9832 10501 11334 11399
3. 心臟病(ICD-10:I00-I09, I11, I13, I20-I51) 4703 4969 5311 5866 5868 5619 6372 6777 6414 6636 6334 6283 5834 6405 6190 6201 6138 6088 6096 6561 6595 6791 7258 6591
4. 腦血管病(ICD-10:I60-I69) 3130 3218 3462 3416 3434 3302 3513 3691 3443 3423 3339 3276 3252 3336 3259 3224 3124 3016 2970 3165 3126 3057 3048 2911
5. 疾病和死亡的外因 (ICD-10:V01-Y89) 1844 2068 2044 2243 2150 1961 1854 1766 1938 1864 1567 1655 1860 1834 1993 1813 1697 1871 1848 2024 1983 1961 2377 2147
6. 腎炎、腎變病綜合症和腎變病 (ICD-10:N00-N07, N17-N19, N25-N27) 1053 1055 1184 1182 1261 1287 1347 1419 1448 1493 1545 1629 1589 1684 1655 1706 1659 1622 1667 1721 1781 1809 1756 1744
7. 認知障礙症 (ICD-10:F01-F03) 252 289 256 276 283 288 317 495 638 767 753 904 999 1112 1145 1371 1455 1456 1490 1481 1498 1572 1537 1364
8. 敗血病 (ICD-10:A40-A41) 424 467 572 615 701 676 737 797 736 826 767 837 852 884 891 970 971 985 1065 1104 1249 1213 1330 1153
9. 慢性下呼吸道疾病 (ICD-10:J40-J47) 2114 2075 2102 2123 2261 1924 2096 2103 1912 2093 1965 1981 1743 1742 1660 1639 1505 1379 1373 1159 1059 1125 1268 1092
10. 2019冠狀病毒病* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 125 70 9291 2594 720
11. 糖尿病 (ICD-10:E10-E14) 676 574 783 728 602 511 506 548 492 522 457 398 360 390 492 498 400 477 493 586 548 661 570 442
其他原因 4677 4749 5322 5405 5522 5553 5927 5992 5875 6185 6009 6413 6491 7018 7152 6739 6548 7553 7562 8557 8687 8859 8837 7736
所有原因 33305 34316 36423 37321 38683 37415 39963 41530 41047 42699 42188 43672 43399 45710 46757 46662 45883 47478 48706 50653 51536 61557 56776 52366


註釋:
數字是按指定期間根據香港法例第174章《生死登記條例》登記的死亡人數而編製。

括號內顯示了該類疾病分類的編碼。

† 根據 ICD 第十次修訂本,死亡個案的死因若屬於第十九章「損傷、中毒和外因的某些其他後果」,則應以第二十章「疾病和死亡的外因」作分類。

* 二零二三年及以前,2019 冠狀病毒病(COVID-19)的 ICD-10 編碼為 J98.8(「其他特定呼吸系統疾病」),該編碼亦涵蓋 COVID-19 以外的某些呼吸系統疾病。自二零二四年起,根據世界衛生組織建議,U07.1(「COVID-19,病毒已標明」)和 U07.2(「COVID-19,病毒未標明」)已被採用作 COVID-19 的死因編碼。表中僅包括死於 COVID-19 的登記死亡數字,不受編碼改變影響。

- 不適用。

# 臨時數字。