Skip to content

步行

步行

訪問時間: 2005年10月
問題: 在過去七日,你有多少天有連續步行最少10分鐘呢? 包括步行返學或上班、由一個地方步行至另一個地方、或平時優閒散步。



日數 男性
人數 (百分率)
女性
人數 (百分率)
合計
人數 (百分率)
每日 779 (76.3%) 845 (73.6%) 1624 (74.9%)
五至六日 110 (10.8%) 131 (11.4%) 242 (11.1%)
三至四日 57 (5.5%) 81 (7.1%) 138 (6.4%)
兩日或以下 73 (7.2%) 89 (7.8%) 162 (7.5%)
資料不詳/遺失/偏離值 1 (0.1%) 1 (0.1%) 2 (0.1%)
總數 1021 (100.0%) 1147 (100.0%) 2168 (100.0%)

註: 由於四捨五入關係,個別項目的總和可能不等於總數。