Skip to content

步行

步行

訪問時間: 2006年4月
問題: 在過去七日,你有多少天有連續步行最少10分鐘呢? 包括步行返學或上班、由一個地方步行至另一個地方、或平時優閒散步。



日數 男性
人數 (百分率)
女性
人數 (百分率)
合計
人數 (百分率)
每日 667 (70.4%) 766 (69.6%) 1432 (70.0%)
五至六日 118 (12.5%) 134 (12.1%) 252 (12.3%)
三至四日 65 (6.8%) 96 (8.7%) 161 (7.8%)
兩日或以下 96 (10.1%) 104 (9.4%) 199 (9.7%)
資料不詳/遺失/偏離值 1 (0.1%) 2 (0.2%) 3 (0.1%)
總數 946 (100.0%) 1 101 (100.0%) 2 047 (100.0%)

註: 由於四捨五入關係,個別項目的總和可能不等於總數。