Skip to content

步行

步行

訪問時間: 2010年4月
問題: 在過去七日,你有多少天有連續步行最少10分鐘呢?包括步行返學或上班、由一個地方步行至另一個地方、或平時優閒散步。



日數 男性
人數 (百分率)
女性
人數 (百分率)
合計
人數 (百分率)
每日 632 (68.5%) 725 (66.4%) 1 357 (67.4%)
五至六日 125 (13.6%) 168 (15.4%) 293 (14.6%)
三至四日 89 (9.6%) 102 (9.4%) 191 (9.5%)
兩日或以下 75 (8.1%) 96 (8.8%) 171 (8.5%)
資料不詳/遺失/偏離值 1 (0.1%) 0 (0.0%) 1 (0.1%)
總數 922 (100.0%) 1 091 (100.0%) 2 013 (100.0%)

註: 由於四捨五入關係,個別項目的總和可能不等於總數。