Skip to content

出外食早餐

出外食早餐

訪問時間: 2010年4月
問題: 在過去的三十日,你有幾經常出外食早餐呢?出外食早餐是指進食不是家裏做的早餐,也不包括進食從麵包舖購買的麵包。



次數 男性
人數 (百分率)
女性
人數 (百分率)
合計
人數 (百分率)
一星期五次或以上 309 (33.5%) 233 (21.4%) 542 (26.9%)
一星期二至四次 159 (17.2%) 205 (18.8%) 363 (18.1%)
一星期一次 116 (12.6%) 137 (12.6%) 253 (12.6%)
一星期少過一次 285 (30.9%) 457 (41.9%) 742 (36.9%)
不食早餐 54 (5.8%) 56 (5.2%) 110 (5.5%)
資料不詳/遺失/偏離值 0 (0.0%) 3 (0.2%) 3 (0.1%)
總數 922 (100.0%) 1 091 (100.0%) 2 013 (100.0%)

註: 由於四捨五入關係,個別項目的總和可能不等於總數。