Skip to content

出外食晚餐

出外食晚餐

訪問時間: 2010年4月
問題: 在過去的三十日,你有幾經常出外食晚餐呢?出外食晚餐是指進食不是家裏做的晚餐。



次數 男性
人數 (百分率)
女性
人數 (百分率)
合計
人數 (百分率)
一星期五次或以上 114 (12.3%) 75 (6.9%) 189 (9.4%)
一星期二至四次 332 (36.0%) 378 (34.7%) 710 (35.3%)
一星期一次 143 (15.5%) 188 (17.2%) 331 (16.4%)
一星期少過一次 327 (35.5%) 442 (40.5%) 769 (38.2%)
不食晚餐 5 (0.5%) 4 (0.4%) 9 (0.4%)
資料不詳/遺失/偏離值 1 (0.1%) 4 (0.4%) 6 (0.3%)
總數 922 (100.0%) 1 091 (100.0%) 2 013 (100.0%)

註: 由於四捨五入關係,個別項目的總和可能不等於總數。