Skip to content

烹煮食物

烹煮食物

訪問時間: 2015年4月
問題: 你有幾經常會徹底煮熟或翻熱食物,特別是海鮮?


頻度 男性
人數 (百分率)
女性
人數 (百分率)
合計
人數 (百分率)
一定會 1 286 (64.3%) 1 656 (73.5%) 2 942 (69.2%)
經常會 322 (16.1%) 338 (15.0%) 660 (15.5%)
間中會 185 (9.3%) 159 (7.0%) 344 (8.1%)
從來不會 36 (1.8%) 29 (1.3%) 65 (1.5%)
不煮食 168 (8.4%) 68 (3.0%) 237 (5.6%)
資料不詳/遺失/偏離值 1 (0.1%) 4 (0.2%) 5 (0.1%)
總數 1 999 (100.0%) 2 254 (100.0%) 4 253 (100.0%)

註: 由於四捨五入關係,個別項目的總和可能不等於總數。